2016 Yılı Hayvancılık Destekleri
2016 yılına ait hayvancılık destekleri açıklandı. 2016 yılına ait hayvancılık destekleri birim fiyatlarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Hayvan Başı Ödeme |  | Birime Destek | 
| Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır |  | 225 TL/baş | 
| Etçi ırklar anaç sığır |  | 350 TL/baş | 
| Anaç manda |  | 400 TL/baş | 
| Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave |  | 70 TL/baş | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama |  | Birime Destek | 
| Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı |  | 75 TL/baş | 
| Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave |  | 35 TL/baş | 
| Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave |  | 75 TL/baş | 
| Malak Desteği | 150 TL/Baş | |
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği |  | 300 Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2016 yılı bütçesinden ödenir. | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. |  | Birime Destek | 
| Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) | Anaç Sığır | 350TL/baş | 
|  | Buzağı | 150TL/baş | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Koyun-Keçi Desteği |  | Birime Destek | 
| Koyun-Keçi |  | 22TL/baş | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) Tiftik Üretim |  | Birime Destek | 
| Tiftik |  | 22 TL/baş | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Süt Primi |  | Birime Destek | 
| Manda, koyun-keçi sütü |  | 0,2 TL/lt | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde |  | Birime Destek | 
| Her bir sığır için |  | 50Tl/baş | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9) İpek Böceği |  | Birime Destek | 
| Tohum (kutu) |  | 40 TL/adet | 
| 1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer |  | 30 TL/kg | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10) Arıcılık |  | Birime Destek | 
| Arılı kovan |  | 10 TL/adet | 
| Bombus arısı |  | 60 TL/koloni | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11) Su Ürünleri |  | Birime Destek | 
| Alabalık |  | 0,65 TL/kg | 
| Çipura-levrek |  | 0,85 TL/kg | 
| Yeni türler |  | 1 TL/kg | 
| Midye |  | 0,05 Tl/kg | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12) Yem Bitkileri |  | Birime Destek | 
| Yonca (sulu) |  | 50 TL/dekar/yıl | 
| Yonca (kuru) |  | 30 TL/dekar/yıl | 
| Korunga |  | 40 TL/ dekar/yıl | 
| Tek yıllıklar |  | 35 TL/dekar | 
| Silajlık tek yıllıklar |  | 50 TL/dekar | 
| Silajlık mısır (sulu) |  | 75 TL/dekar | 
| Silajlık mısır (kuru) |  | 35 TL/dekar | 
| Yapay çayır-mera |  | 100 TL/dekar | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13) Hayvan Hastalık Tazminatları |  | Birime Destek | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Hayvan Başı Ödeme |  | Birime Destek | 
| Hastalıktan ari işletmedeki sığır |  | 375 TL/baş | 
| Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) |  | 50 TL/baş | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Aşı Desteği |  | Birime Destek | 
| Şap Aşısı (Büyükbaş) |  | 0,75 TL/baş | 
| Şap Aşısı (Küçükbaş) |  | 0,50 TL/baş | 
| Brucellosis (Büyükbaş) |  | 1,50 TL/baş | 
| Brucellosis (Küçükbaş) |  | 0,50 TL/baş | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (16) Hayvan Gen Kaynakları |  | Birime Destek | 
| Büyükbaş Koruma |  | 550 TL/baş | 
| Küçükbaş Koruma |  | 80 TL/baş | 
| Sığır Pedigrili Koruma | 800 TL/Baş | |
| Arı Koruma |  | 40 TL/kovan | 
| Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru | 70 TL/baş | |
| Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru | 35 TL/baş | |
| Halk Elinde Manda Islahı | 800 TL/Baş | |
| Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği | 150 TL/Baş | |
| Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği |  | 200 TL/baş | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (17) Çiğ Sütün Değerlendirilmesi |  |  | 
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (18) Besilik erkek sığır desteği |  |  | 
| Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş’A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır. |  |  | 
Kaynak: Destekleme birim fiyatları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi verileridir.
 
																								 
																								